NASCAR Racing 2003 Season EXPORTED STANDINGS

Track: DARLINGTON RACEWAY

Date: 05/16/23


Session: Practice


P # DRIVER TIME
1 73 Herman Reiss 27.510
2 11 Steve Grant 27.564
3 28 Keith Mclain 27.670
4 94 Ken Hansen 27.694
5 9 FUGATE 27.711
6 23 Maverick 27.718
7 10 Randy Smith 27.763
8 112 E Railey 27.765
9 31 Jeff Stakenas 27.779
10 113 Caleb Lingle 27.779
11 44 DRubino 27.865
12 25 ronsimpson 27.901
13 81 T Donahue 27.912
14 4 M Stern 27.944
15 07 SRubino 27.945
16 19 R Weston 27.948
17 59 D Sorenson 27.953
18 27 27 Frank Bombe 28.060
19 14 D Hinskey 28.065
20 78 Ryan Johnson 28.264
21 29 W Duling 28.309
22 41 J Boyer 28.438


Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph



Session: Qualifying


P # DRIVER TIME
1 73 Herman Reiss 27.539
2 113 Caleb Lingle 27.583
3 28 Keith Mclain 27.603
4 94 Ken Hansen 27.683
5 31 Jeff Stakenas 27.696
6 11 Steve Grant 27.741
7 59 D Sorenson 27.800
8 23 Maverick 27.830
9 9 FUGATE 27.866
10 4 M Stern 27.974
11 10 Randy Smith 28.105
12 112 E Railey 28.133
13 81 T Donahue 28.232
14 07 SRubino 28.289
15 14 D Hinskey 28.801
16 44 DRubino 29.624
17 124 Rick Cassel 29.827
18 41 J Boyer --
19 29 W Duling --
20 19 R Weston --
21 25 ronsimpson --
22 78 Ryan Johnson --
23 27 27 Frank Bombe --
24 322 Ryan Johnson --


Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph



Session: Happy Hour


P # DRIVER TIME
1 73 Herman Reiss 27.753
2 9 FUGATE 27.766
3 11 Steve Grant 27.779
4 44 DRubino 27.850
5 112 E Railey 27.871
6 31 Jeff Stakenas 27.981
7 07 SRubino 27.992
8 4 M Stern 28.032
9 23 Maverick 28.046
10 10 Randy Smith 28.059
11 59 D Sorenson 28.080
12 19 R Weston 28.088
13 124 Rick Cassel 28.097
14 81 T Donahue 28.219
15 78 Ryan Johnson 28.229
16 27 27 Frank Bombe 28.833
17 113 Caleb Lingle 28.893
18 41 J Boyer 33.868


Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph



Session: Race

OFFICIAL STANDINGS


F S # DRIVER INTERVAL LAPS LED POINTS STATUS
1 2 113 Caleb Lingle 110.902 111 84* 185 Running
2 5 31 Jeff Stakenas -0.23 111 0 170 Running
3 4 94 Ken Hansen -0.73 111 0 165 Running
4 9 9 FUGATE -1.20 111 0 160 Running
5 17 124 Rick Cassel -1.55 111 0 155 Running
6 22 78 Ryan Johnson -1.92 111 0 150 Running
7 6 11 Steve Grant -2.65 111 0 146 Running
8 13 81 T Donahue -3.56 111 1 147 Running
9 15 14 D Hinskey -4.52 111 0 138 Running
10 7 59 D Sorenson -4.89 111 0 134 Running
11 23 27 27 Frank Bombe -5.79 111 0 130 Running
12 11 10 Randy Smith -6.51 111 1 132 Running
13 10 4 M Stern -7.89 111 0 124 Running
14 8 23 Maverick -2L 109 0 121 Running
15 3 28 Keith Mclain -6L 105 2 123 Retired
16 1 73 Herman Reiss -25L 86 22 120 Accident
17 20 19 R Weston -46L 65 1 117 Piston
18 21 25 ronsimpson -71L 40 0 109 Disco
19 16 44 DRubino -92L 19 0 106 Retired
20 19 29 W Duling -101L 10 0 103 Disco
21 18 41 J Boyer -103L 8 0 100 Accident
22 12 112 E Railey -103L 8 0 97 Disco
23 14 07 SRubino -105L 6 0 94 Retired


Caution Flags: 8 (26 laps)

Lead Changes: 8 (6 drivers)

Weather: Clear, 70 °F, North 0 mph

Pitstop Frequency: 2x


PENALTIES

LAP # INFRACTION PENALTY
9 28 Speeding in pits Go to end of longest line
29 19 Speeding in pits Drive through pit lane
32 19 Speeding in pits Go to end of longest line
32 19 Unsafe pit exit Go to end of longest line
34 19 Passing the pacecar Held for 42 seconds
41 19 Passing the pacecar Held for 42 seconds
71 28 Passing under yellow Held for 49 seconds
71 11 Passing under yellow Held for 49 seconds
71 94 Passing under yellow Held for 49 seconds
71 113 Passing under yellow Held for 48 seconds
71 23 Passing under yellow Held for 48 seconds
71 59 Passing under yellow Held for 47 seconds
71 9 Passing under yellow Held for 47 seconds
71 31 Passing under yellow Held for 47 seconds
71 78 Passing under yellow Held for 47 seconds
71 124 Passing under yellow Held for 46 seconds
71 4 Passing under yellow Held for 46 seconds
71 10 Passing under yellow Held for 45 seconds
71 14 Passing under yellow Held for 45 seconds
74 81 Speeding in pits Go to end of longest line