A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Driver | Races | Win | T5 | T10 | Pole | Laps | Led | AvSt | AvFn | RAF | Miles | LLF | Points | Diff | ||
2 | 1 | BSR Tyler Mallon | 30 | 14 | 27 | 28 | 11 | 3143 | 1398 | 2.8 | 2.8 | 30 | 4279.99 | 30 | 1219 | 0 | |
3 | 2 | Joshua Clements | 29 | 1 | 15 | 23 | 0 | 2870 | 92 | 8.3 | 6.7 | 26 | 3978.45 | 26 | 1039 | -180 | |
4 | 3 | BSR Nellie | 29 | 0 | 7 | 22 | 0 | 3004 | 25 | 10.1 | 8.3 | 28 | 4046.69 | 24 | 984 | -235 | |
5 | 4 | Steve Grant | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 2869 | 67 | 7.2 | 9.3 | 26 | 3819.71 | 18 | 972 | -247 | |
6 | 5 | BSR Terry Scott | 30 | 0 | 2 | 20 | 0 | 3061 | 3 | 8.2 | 10.0 | 27 | 4136.43 | 22 | 942 | -277 | |
7 | 6 | BSR Silverbullet | 28 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2679 | 90 | 8.3 | 10.1 | 24 | 3762.79 | 19 | 934 | -285 | |
8 | 7 | BSR MonteKeller | 29 | 0 | 4 | 15 | 0 | 3061 | 8 | 13.2 | 10.2 | 29 | 4104.57 | 18 | 926 | -293 | |
9 | 8 | BSR BrainFade | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2731 | 15 | 15.3 | 10.4 | 27 | 3852.82 | 18 | 922 | -297 | |
10 | 9 | Wiley King | 27 | 0 | 6 | 12 | 1 | 2483 | 58 | 7.0 | 10.4 | 21 | 3394.18 | 14 | 913 | -306 | |
11 | 10 | Ken Hansen | 25 | 1 | 7 | 19 | 0 | 2456 | 46 | 10.0 | 8.0 | 24 | 3465.45 | 17 | 912 | -307 | |
12 | 11 | BSR MaGoo | 28 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2793 | 53 | 12.0 | 11.6 | 27 | 3867.23 | 13 | 903 | -316 | |
13 | 12 | BSR RickyJ | 19 | 4 | 14 | 17 | 4 | 1896 | 139 | 6.1 | 4.5 | 19 | 2679.25 | 18 | 778 | -441 | |
14 | 13 | BSR BrianVoiles | 22 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2021 | 44 | 12.9 | 11.1 | 17 | 2804.02 | 9 | 734 | -485 | |
15 | 14 | BSR McDADDY | 21 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1875 | 259 | 6.5 | 10.4 | 13 | 2728.19 | 10 | 725 | -494 | |
16 | 15 | Zach Rogers | 17 | 2 | 14 | 15 | 3 | 1898 | 439 | 3.6 | 4.5 | 17 | 2424.04 | 16 | 697 | -522 | |
17 | 16 | BSR KilaJoules | 18 | 2 | 10 | 11 | 2 | 1563 | 170 | 9.2 | 8.5 | 13 | 2609.67 | 11 | 659 | -560 | |
18 | 17 | Greg Stenzoski | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1239 | 5 | 14.5 | 16.2 | 12 | 1987.22 | 3 | 474 | -745 | |
19 | 18 | BSR Rick Craddock | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1297 | 12 | 8.4 | 10.5 | 11 | 1467.36 | 9 | 405 | -814 | |
20 | 19 | BSR eli-114114 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 2 | 13.9 | 16.6 | 6 | 1616.68 | 2 | 384 | -835 | |
21 | 20 | Abbey Powell | 8 | 0 | 6 | 7 | 1 | 816 | 38 | 4.1 | 4.9 | 8 | 1221.75 | 7 | 317 | -902 | |
22 | 21 | BSR DJCHAMP | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 468 | 105 | 5.7 | 15.2 | 2 | 1046.36 | 1 | 266 | -953 | |
23 | 22 | BSR Miller | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 343 | 2 | 12.6 | 11.5 | 5 | 723.73 | 4 | 261 | -958 | |
24 | 23 | BSR RJRusty | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 603 | 1 | 18.8 | 11.3 | 6 | 1009.50 | 5 | 197 | -1,022 | |
25 | 24 | BSR jimmy dale | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 484 | 3 | 17.0 | 12.5 | 5 | 948.08 | 4 | 191 | -1,028 | |
26 | 25 | Goose | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 413 | 2 | 16.8 | 7.4 | 5 | 710.46 | 5 | 184 | -1,035 | |
27 | 26 | Jerry Cooke | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 280 | 36 | 5.0 | 5.5 | 4 | 535.16 | 4 | 161 | -1,058 | |
28 | 27 | Herman Reiss | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 421 | 31 | 9.0 | 7.3 | 3 | 618.50 | 3 | 148 | -1,071 | |
29 | 28 | Liam Tingley | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 370 | 0 | 11.3 | 12.0 | 4 | 511.09 | 3 | 128 | -1,091 | |
30 | 29 | Cody Luke | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 244 | 0 | 15.3 | 9.3 | 2 | 375.00 | 2 | 104 | -1,115 | |
31 | 30 | BSR Ferko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 12.7 | 15.3 | 2 | 370.00 | 0 | 86 | -1,133 | |
32 | 31 | Randy Waugh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 12.3 | 16.3 | 2 | 416.81 | 2 | 83 | -1,136 | |
33 | 32 | BSR Robby Bobby | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 14.3 | 16.3 | 1 | 231.20 | 0 | 83 | -1,136 | |
34 | 33 | Dalton Tubbs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 15.3 | 19.7 | 2 | 351.25 | 0 | 73 | -1,146 | |
35 | 34 | Sean Dotson | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 249 | 0 | 10.5 | 10.5 | 2 | 273.65 | 0 | 67 | -1,152 | |
36 | 35 | MannyD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14.0 | 18.5 | 0 | 22.74 | 0 | 51 | -1,168 | |
37 | 36 | BSR Aussie Bill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 19.5 | 23.0 | 0 | 186.98 | 0 | 42 | -1,177 | |
38 | 37 | BSR Wingz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 17.0 | 7.0 | 1 | 175.56 | 1 | 37 | -1,182 | |
39 | 38 | Adam Radiske | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 175 | 0 | 14.0 | 10.0 | 1 | 92.05 | 1 | 34 | -1,185 | |
40 | 39 | Michael Moore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 11.0 | 11.0 | 1 | 90.61 | 0 | 33 | -1,186 | |
41 | 40 | Pat McKarski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 14.0 | 12.0 | 1 | 172.90 | 0 | 32 | -1,187 | |
42 | 41 | Jeff Goodpaster | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 4.0 | 13.0 | 1 | 175.00 | 1 | 31 | -1,188 | |
43 | 42 | BSR H.B. Hardee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10.0 | 13.0 | 0 | 58.80 | 0 | 31 | -1,188 | |
44 | 43 | Greg Lovell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 7.0 | 15.0 | 0 | 151.63 | 0 | 29 | -1,190 | |
45 | 44 | BSR Pantellica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 13.0 | 20.0 | 0 | 85.50 | 0 | 24 | -1,195 | |
46 | |||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||
101 | |||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||
105 | |||||||||||||||||
106 | |||||||||||||||||
107 | |||||||||||||||||
108 | |||||||||||||||||
109 | |||||||||||||||||
110 | |||||||||||||||||
111 | |||||||||||||||||
112 | |||||||||||||||||
113 | |||||||||||||||||
114 | |||||||||||||||||
115 | |||||||||||||||||
116 | |||||||||||||||||
117 | |||||||||||||||||
118 | |||||||||||||||||
119 | |||||||||||||||||
120 | |||||||||||||||||
121 | |||||||||||||||||
122 | |||||||||||||||||
123 | |||||||||||||||||
124 | |||||||||||||||||
125 | |||||||||||||||||
126 | |||||||||||||||||
127 | |||||||||||||||||
128 | |||||||||||||||||
129 | |||||||||||||||||
130 | |||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||
132 | |||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||
134 | |||||||||||||||||
135 | |||||||||||||||||
136 | |||||||||||||||||
137 | |||||||||||||||||
138 | |||||||||||||||||
139 | |||||||||||||||||
140 | |||||||||||||||||
141 | |||||||||||||||||
142 | |||||||||||||||||
143 | |||||||||||||||||
144 | |||||||||||||||||
145 | |||||||||||||||||
146 | |||||||||||||||||
147 | |||||||||||||||||
148 | |||||||||||||||||
149 | |||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||
151 | |||||||||||||||||
152 | |||||||||||||||||
153 | |||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||
155 | |||||||||||||||||
156 | |||||||||||||||||
157 | |||||||||||||||||
158 | |||||||||||||||||
159 | |||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||
161 | |||||||||||||||||
162 | |||||||||||||||||
163 | |||||||||||||||||
164 | |||||||||||||||||
165 | |||||||||||||||||
166 | |||||||||||||||||
167 | |||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||
169 | |||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||
171 | |||||||||||||||||
172 | |||||||||||||||||
173 | |||||||||||||||||
174 | |||||||||||||||||
175 | |||||||||||||||||
176 | |||||||||||||||||
177 | |||||||||||||||||
178 | |||||||||||||||||
179 | |||||||||||||||||
180 | |||||||||||||||||
181 | |||||||||||||||||
182 | |||||||||||||||||
183 | |||||||||||||||||
184 | |||||||||||||||||
185 | |||||||||||||||||
186 | |||||||||||||||||
187 | |||||||||||||||||
188 | |||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||
190 | |||||||||||||||||
191 | |||||||||||||||||
192 | |||||||||||||||||
193 | |||||||||||||||||
194 | |||||||||||||||||
195 | |||||||||||||||||
196 | |||||||||||||||||
197 | |||||||||||||||||
198 | |||||||||||||||||
199 | |||||||||||||||||
200 | |||||||||||||||||
201 | |||||||||||||||||
202 | |||||||||||||||||
203 | |||||||||||||||||
204 | |||||||||||||||||
205 | |||||||||||||||||
206 | |||||||||||||||||
207 | |||||||||||||||||
208 | |||||||||||||||||
209 | |||||||||||||||||
210 | |||||||||||||||||
211 | |||||||||||||||||
212 | |||||||||||||||||
213 | |||||||||||||||||
214 | |||||||||||||||||
215 | |||||||||||||||||
216 | |||||||||||||||||
217 | |||||||||||||||||
218 | |||||||||||||||||
219 | |||||||||||||||||
220 | |||||||||||||||||
221 | |||||||||||||||||
222 | |||||||||||||||||
223 | |||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||
225 | |||||||||||||||||
226 | |||||||||||||||||
227 | |||||||||||||||||
228 | |||||||||||||||||
229 | |||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||
232 | |||||||||||||||||
233 | |||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||
237 | |||||||||||||||||
238 | |||||||||||||||||
239 | |||||||||||||||||
240 | |||||||||||||||||
241 | |||||||||||||||||
242 | |||||||||||||||||
243 | |||||||||||||||||
244 | |||||||||||||||||
245 | |||||||||||||||||
246 | |||||||||||||||||
247 | |||||||||||||||||
248 | |||||||||||||||||
249 | |||||||||||||||||
250 | |||||||||||||||||
251 | |||||||||||||||||
252 | |||||||||||||||||
253 | |||||||||||||||||
254 | |||||||||||||||||
255 | |||||||||||||||||
256 | |||||||||||||||||
257 |